你在这里
课程
课程
本课程以课程为基础提供。学生可以选择每学期完成一门或多门课程。该课程必须在五年内完成。
详细的课程信息和个别课程的注册
查看兼职在线课程的费用
安大略学生援助计划(OSAP)资金不适用于该计划。
课程选项-加拿大认证行政专业人员(CCAP)计划
(注:以下课程列表正在手动维护-更新:2021年8月4日)
在选择选项时特别注意会计二者都课程是必需的。下经济学二者都课程要求。下市场营销二者都课程是必需的。如果选择心理学二者都课程是必需的。
OL 069 | 商业/工业管理技能 | ||
成功的主管需要广泛的专业技能:你必须很好地管理时间、有效地沟通、处理客户关系、适当地衡量工作并确保遵守复杂的政府法规。本课程将帮助您培养这些技能,并了解现代商业环境中所需的多方面领导力方法。 | |||
OL 173 | 企业管理和组织行为学导论 | ||
本主题是对当代加拿大商业环境的考察,包括影响个人和群体行为的组织、领导和管理决策过程。日益激烈的全球竞争、技术变革以及雇员和雇主不断提高的期望,都强调了改进和更有效的领导的必要性。这个主题提供了一个更好的理解这个过程。本课程包括强制性的小组作业。我们建议在登录课程后立即查看课程时间表,以查看课程和小组工作要求。 | |||
OL 338 | 商务通信 | ||
本课程将创建执行有效求职策略所需的适当文件和研究。报告写作技能,包括对当前问题和解决方案的详细研究和问题解决。最后,本课程将让你进一步发展有效的口头表达技能,这对职业发展非常重要。计算机软件要求:Microsoft Powerpoint | |||
选择以下四项: | |||
OL 102 | 商业法,我 | ||
学生们已经准备好迎接日益受到法律影响的商业环境。他们学习管理人员在经营活动中必须如何理解和应用法律。他们还学习如何从一般的法律角度分析商业情况。重点放在争议解决方法、合同、侵权、雇佣法、经营方法、债权人权利、货物销售和市场法。 | |||
OL 135 | 人力资源管理原则… | ||
具体重点是影响工作场所整体气氛的因素,以及有助于创造有利于最大生产力的环境的因素。学生将会学到雇佣、激励、管理、培训和留住员工的有效策略。学生将学习以下主题:人力资源的战略重要性和人力资源经理的作用;人力资源面临的竞争挑战;工作分析与设计;人力资源规划;招聘与选拔;方向和培训;员工关系;绩效管理; compensation; employee benefits and services; labour relations; health and safety; equity and diversity; and international human resources management. Significant emphasis will be placed on the team approach to creative problem-solving techniques and heir application to selected case studies and a project that replicates actual on-the-job activities. This course contains mandatory group work. We recommend viewing the course schedule immediately upon logging into the course to view course and group work requirements. | |||
OL 372 | 项目管理入门… | ||
项目管理从业者需要了解管理项目生命周期所有阶段及其相关过程的既定行业规范、方法和实践。向学生介绍项目管理的基本原则,如项目战略、选择、进度安排、风险管理、质量保证、绩效衡量、审计和结束。通过参与讨论、分析阅读资料和进行初步研究,学生对项目管理知识体系(PMBOK)有了工作理解。本课程包含必修的小组作业。我们建议登录课程后立即查看课程计划,以查看课程和小组工作要求。 | |||
OL 611 | 统计数据 | ||
将讨论以下主题:统计学概论;介绍一款统计软件;单变量数据的视觉描述:单变量数据的统计描述二元数据的可视化描述;双变量数据的统计描述:回归与相关概率的基本概念;离散概率分布;连续概率分布;抽样分布;一个均值和一个比例的置信区间和假设检验,卡方分析,回归分析,统计过程控制。 Computer Software Requirements: Students will have the option of using Minitab, StatCrunch, or Excel to complete some of their assignments. There will be a fee for students wishing to use Minitab. There are assignments in MyStatLab that all students have to complete. The MyStatLab should be purchased as a bundle with the text. StatCrunch comes with MyStatLab so all students will have access to this. | |||
OL 803 | Excel——专家 | ||
本课程旨在通过构建课程COMP8166 (Excel Core)所涵盖的主题来教授MS Excel的高级主题。学生将学习如何使用数据透视表和数据透视表以及Excel?what if分析工具。学生还学了很多Excel?S的高级功能,包括逻辑和条件、财务、日期和时间、数据库功能以及如何创建自己的自定义功能。此外,学生还学习如何保护和分享他们的练习册。本课程帮助希望参加Excel Expert MOS认证考试的学生做好准备(Excel Expert 2016 exam 77-728和Excel Expert 2019 exam MO-2019)。计算机软件要求:适用于windows的MS Excel 2016、2019或365版本。本课程不支持MAC用户。 | |||
经济学: | |||
OL 114 | 微观经济学 | ||
了解当代微观经济学问题对理解我们所生活的世界至关重要。学生考察基本的微观经济学原理,强调使用经济模型来准确和客观地分析经济发展。学生研究价格和竞争市场在资源配置、企业行为和市场结构中的作用,以及评估政府干预经济市场的影响。本课程包括强制性的小组作业。我们建议在登录课程后立即查看课程时间表,以查看课程和小组工作要求。 | |||
OL 117 | 宏观经济学 | ||
了解当代宏观经济问题对于理解我们生活的世界至关重要。学生研究基本宏观经济学原理,重点是使用经济模型准确、客观地分析经济发展。通过教学和实际应用相结合,学生们研究失业、通货膨胀和经济增长,并评估政府在处理这些关键宏观经济问题时使用的财政和货币政策。此外,还探讨了加拿大的国际经济关系。个人作业和正式考试用于评估学生对关键目标的知识。本课程包括必修的小组作业。我们建议登录课程后立即查看课程计划,以查看课程和小组工作要求。 | |||
会计: | |||
OL 090 | 会计基础I | ||
本课程向学生介绍会计信息是如何使用的,并符合内部和外部用户的需要通过有效的和高效的沟通以及会计信息由业务需要关注清晰地反映企业的经营成果对其操作的生活。在整个课程中,学生将被介绍到普遍接受的会计原则,财务报表的解释和准备,以及这些信息是如何记录在各种业务记录。 | |||
和 | |||
OL 091 | 会计基础二世 | ||
在这两门介绍性会计课程的第二门课程中,学生将扩展他们对会计原则和概念的理解,同时涵盖具体的主题,包括:资本资产、公司股东权益和应付债券。留存收益和现金流量表的编制也将包括在内。最后,通过学习财务报表分析,拓展学生对财务报表使用者作用的认识。前提条件:OL090会计基础I或AC111 | |||
市场营销: | |||
OL 118 | 市场营销的我 | ||
市场营销1是市场营销导论两门课程中的第一门课程,旨在为学生在市场营销领域打下坚实的基础。重点放在整合营销战略的制定上,这在实现组织目标方面发挥了作用。本课程分为四个部分:营销过程和营销环境;营销策划和信息收集流程;买方行为与目标策略;以及营销组合(我们讨论了组合的两个组成部分:产品和价格)。 | |||
和 | |||
OL 050 | 营销二世 | ||
市场营销2是市场营销导论两门课程中的第二门课程,旨在为学生提供一个良好的市场营销领域的基础。重点放在整合营销战略的制定上,这在实现组织目标方面发挥了作用。课程分为四个部分:价格策略与管理;分布管理;营销传播;以及市场营销的新兴方向。市场营销2的前三个部分涵盖了市场营销1中介绍的市场营销组合的其余部分。 | |||
心理学: | |||
OL 230 | 心理学导论 | ||
在本课程中,您将考察行为的基础,并了解为什么人们会这样思考和行动。主题包括科学研究过程、人类大脑和神经系统、感觉和知觉、学习、记忆和个性。 | |||
OL 374 | 人格心理学 | ||
人格心理学是心理学的一个分支,它定义了什么是人格以及它如何影响我们的行为和行动。本课程将探讨个性是如何形成的。通过对当前研究和理论的考察,本课程将探索使人独特的思想、情感和行为模式。还将探索人格评估和智力测试。 |